| Сумма |
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 8273
|
2 | число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 7000
|
3 | число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим досрочно | 1
|
4 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 1314
|
5 | число бюллетеней, выданных избирателям, , проголосовавшим вне помещения для голосования | 45
|
6 | число погашенных бюллетеней | 5641
|
7 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 45
|
8 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 1244
|
9 | число недействительных бюллетеней | 69
|
10 | число действительных бюллетеней | 1220
|
11 | число утраченных бюллетеней | 0
|
12 | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
13 | 1. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 129
10.01%
|
14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 189
14.66%
|
15 | 3. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 209
16.21%
|
16 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 599
46.47%
|
17 | 5. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 94
7.29%
|